HIP FHIR Common Terminology Guide
1.9.2 - Release
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: https://nzhts.digital.health.nz/fhir/ValueSet/language-code | Version: 1.0 | |||
| Active as of 2020-02-24 | Computable Name: Hpi_language_code_iso_639_3 | |||
3-alpha language codes
A coded value for language.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet hpi-language-code-2.0
urn:iso:std:iso:639:-3
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem ISO 639-3:2007 (3-alpha language code) v2007 (CodeSystem)
This value set has 7,867 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1,000 codes) of the whole set of codes is shown.
| Code | System | Display |
| aaa | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ghotuo |
| aab | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alumu-Tesu |
| aac | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ari |
| aad | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amal |
| aae | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arbëreshë Albanian |
| aaf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aranadan |
| aag | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambrak |
| aah | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abu' Arapesh |
| aai | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arifama-Miniafia |
| aak | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ankave |
| aal | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afade |
| aan | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anambé |
| aao | urn:iso:std:iso:639:-3 | Algerian Saharan Arabic |
| aap | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pará Arára |
| aaq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Eastern Abnaki |
| aar | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afar |
| aas | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aasáx |
| aat | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arvanitika Albanian |
| aau | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abau |
| aaw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Solong |
| aax | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mandobo Atas |
| aaz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amarasi |
| aba | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abé |
| abb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Bankon |
| abc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambala Ayta |
| abd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Manide |
| abe | urn:iso:std:iso:639:-3 | Western Abnaki |
| abf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abai Sungai |
| abg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abaga |
| abh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tajiki Arabic |
| abi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abidji |
| abj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Bea |
| abk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abkhazian |
| abl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Lampung Nyo |
| abm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abanyom |
| abn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abua |
| abo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abon |
| abp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abellen Ayta |
| abq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abaza |
| abr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abron |
| abs | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambonese Malay |
| abt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambulas |
| abu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abure |
| abv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Baharna Arabic |
| abw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pal |
| abx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Inabaknon |
| aby | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aneme Wake |
| abz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abui |
| aca | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achagua |
| acb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Áncá |
| acd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Gikyode |
| ace | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achinese |
| acf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Saint Lucian Creole French |
| ach | urn:iso:std:iso:639:-3 | Acoli |
| aci | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Cari |
| ack | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Kora |
| acl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akar-Bale |
| acm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mesopotamian Arabic |
| acn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achang |
| acp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Eastern Acipa |
| acq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ta'izzi-Adeni Arabic |
| acr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achi |
| acs | urn:iso:std:iso:639:-3 | Acroá |
| act | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achterhoeks |
| acu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achuar-Shiwiar |
| acv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Achumawi |
| acw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Hijazi Arabic |
| acx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Omani Arabic |
| acy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Cypriot Arabic |
| acz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Acheron |
| ada | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adangme |
| adb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atauran |
| add | urn:iso:std:iso:639:-3 | Lidzonka |
| ade | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adele |
| adf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Dhofari Arabic |
| adg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andegerebinha |
| adh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adhola |
| adi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adi |
| adj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adioukrou |
| adl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Galo |
| adn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adang |
| ado | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abu |
| adq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adangbe |
| adr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adonara |
| ads | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adamorobe Sign Language |
| adt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adnyamathanha |
| adu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aduge |
| adw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amundava |
| adx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amdo Tibetan |
| ady | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adyghe |
| adz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Adzera |
| aea | urn:iso:std:iso:639:-3 | Areba |
| aeb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tunisian Arabic |
| aec | urn:iso:std:iso:639:-3 | Saidi Arabic |
| aed | urn:iso:std:iso:639:-3 | Argentine Sign Language |
| aee | urn:iso:std:iso:639:-3 | Northeast Pashai |
| aek | urn:iso:std:iso:639:-3 | Haeke |
| ael | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambele |
| aem | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arem |
| aen | urn:iso:std:iso:639:-3 | Armenian Sign Language |
| aeq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aer |
| aer | urn:iso:std:iso:639:-3 | Eastern Arrernte |
| aes | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alsea |
| aeu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akeu |
| aew | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambakich |
| aey | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amele |
| aez | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aeka |
| afb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Gulf Arabic |
| afd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andai |
| afe | urn:iso:std:iso:639:-3 | Putukwam |
| afg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afghan Sign Language |
| afh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afrihili |
| afi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akrukay |
| afk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Nanubae |
| afn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Defaka |
| afo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Eloyi |
| afp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tapei |
| afr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afrikaans |
| afs | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afro-Seminole Creole |
| aft | urn:iso:std:iso:639:-3 | Afitti |
| afu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awutu |
| afz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Obokuitai |
| aga | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aguano |
| agb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Legbo |
| agc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agatu |
| agd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agarabi |
| age | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angal |
| agf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arguni |
| agg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angor |
| agh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ngelima |
| agi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agariya |
| agj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Argobba |
| agk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Isarog Agta |
| agl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Fembe |
| agm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angaataha |
| agn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agutaynen |
| ago | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tainae |
| agq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aghem |
| agr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aguaruna |
| ags | urn:iso:std:iso:639:-3 | Esimbi |
| agt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Central Cagayan Agta |
| agu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aguacateco |
| agv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Remontado Dumagat |
| agw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Kahua |
| agx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aghul |
| agy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Southern Alta |
| agz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mt. Iriga Agta |
| aha | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ahanta |
| ahb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Axamb |
| ahg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Qimant |
| ahh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aghu |
| ahi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tiagbamrin Aizi |
| ahk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akha |
| ahl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Igo |
| ahm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mobumrin Aizi |
| ahn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Àhàn |
| aho | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ahom |
| ahp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aproumu Aizi |
| ahr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ahirani |
| ahs | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ashe |
| aht | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ahtena |
| aia | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arosi |
| aib | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ainu (China) |
| aic | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ainbai |
| aid | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alngith |
| aie | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amara |
| aif | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agi |
| aig | urn:iso:std:iso:639:-3 | Antigua and Barbuda Creole English |
| aih | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ai-Cham |
| aii | urn:iso:std:iso:639:-3 | Assyrian Neo-Aramaic |
| aij | urn:iso:std:iso:639:-3 | Lishanid Noshan |
| aik | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ake |
| ail | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aimele |
| aim | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aimol |
| ain | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ainu (Japan) |
| aio | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aiton |
| aip | urn:iso:std:iso:639:-3 | Burumakok |
| aiq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aimaq |
| air | urn:iso:std:iso:639:-3 | Airoran |
| ait | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arikem |
| aiw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aari |
| aix | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aighon |
| aiy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ali |
| aja | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aja (South Sudan) |
| ajg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aja (Benin) |
| aji | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ajië |
| ajn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andajin |
| ajp | urn:iso:std:iso:639:-3 | South Levantine Arabic |
| ajt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Judeo-Tunisian Arabic |
| aju | urn:iso:std:iso:639:-3 | Judeo-Moroccan Arabic |
| ajw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ajawa |
| ajz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amri Karbi |
| aka | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akan |
| akb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Batak Angkola |
| akc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mpur |
| akd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ukpet-Ehom |
| ake | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akawaio |
| akf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akpa |
| akg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anakalangu |
| akh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angal Heneng |
| aki | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aiome |
| akj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Jeru |
| akk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akkadian |
| akl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aklanon |
| akm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Bo |
| ako | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akurio |
| akp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Siwu |
| akq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ak |
| akr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Araki |
| aks | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akaselem |
| akt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akolet |
| aku | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akum |
| akv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akhvakh |
| akw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akwa |
| akx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Kede |
| aky | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aka-Kol |
| akz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alabama |
| ala | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alago |
| alc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Qawasqar |
| ald | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alladian |
| ale | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aleut |
| alf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alege |
| alh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alawa |
| ali | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amaimon |
| alj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alangan |
| alk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alak |
| all | urn:iso:std:iso:639:-3 | Allar |
| alm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amblong |
| aln | urn:iso:std:iso:639:-3 | Gheg Albanian |
| alo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Larike-Wakasihu |
| alp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alune |
| alq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Algonquin |
| alr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alutor |
| als | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tosk Albanian |
| alt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Southern Altai |
| alu | urn:iso:std:iso:639:-3 | 'Are'are |
| alw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alaba-K’abeena |
| alx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amol |
| aly | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alyawarr |
| alz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alur |
| ama | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amanayé |
| amb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambo |
| amc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amahuaca |
| ame | urn:iso:std:iso:639:-3 | Yanesha' |
| amf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Hamer-Banna |
| amg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amurdak |
| amh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amharic |
| ami | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amis |
| amj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amdang |
| amk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambai |
| aml | urn:iso:std:iso:639:-3 | War-Jaintia |
| amm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ama (Papua New Guinea) |
| amn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amanab |
| amo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amo |
| amp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alamblak |
| amq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amahai |
| amr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amarakaeri |
| ams | urn:iso:std:iso:639:-3 | Southern Amami-Oshima |
| amt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Amto |
| amu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Guerrero Amuzgo |
| amv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambelau |
| amw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Western Neo-Aramaic |
| amx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anmatyerre |
| amy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ami |
| amz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atampaya |
| ana | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andaqui |
| anb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andoa |
| anc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ngas |
| and | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ansus |
| ane | urn:iso:std:iso:639:-3 | Xârâcùù |
| anf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Animere |
| ang | urn:iso:std:iso:639:-3 | Old English (ca. 450-1100) |
| anh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Nend |
| ani | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andi |
| anj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anor |
| ank | urn:iso:std:iso:639:-3 | Goemai |
| anl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anu-Hkongso Chin |
| anm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anal |
| ann | urn:iso:std:iso:639:-3 | Obolo |
| ano | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andoque |
| anp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angika |
| anq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Jarawa (India) |
| anr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andh |
| ans | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anserma |
| ant | urn:iso:std:iso:639:-3 | Antakarinya |
| anu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anuak |
| anv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Denya |
| anw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anaang |
| anx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andra-Hus |
| any | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anyin |
| anz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anem |
| aoa | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angolar |
| aob | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abom |
| aoc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pemon |
| aod | urn:iso:std:iso:639:-3 | Andarum |
| aoe | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angal Enen |
| aof | urn:iso:std:iso:639:-3 | Bragat |
| aog | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angoram |
| aoi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anindilyakwa |
| aoj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mufian |
| aok | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arhö |
| aol | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alor |
| aom | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ömie |
| aon | urn:iso:std:iso:639:-3 | Bumbita Arapesh |
| aor | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aore |
| aos | urn:iso:std:iso:639:-3 | Taikat |
| aot | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atong (India) |
| aou | urn:iso:std:iso:639:-3 | A'ou |
| aox | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atorada |
| aoz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Uab Meto |
| apb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Sa'a |
| apc | urn:iso:std:iso:639:-3 | North Levantine Arabic |
| apd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Sudanese Arabic |
| ape | urn:iso:std:iso:639:-3 | Bukiyip |
| apf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pahanan Agta |
| apg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ampanang |
| aph | urn:iso:std:iso:639:-3 | Athpariya |
| api | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apiaká |
| apj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Jicarilla Apache |
| apk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Kiowa Apache |
| apl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Lipan Apache |
| apm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mescalero-Chiricahua Apache |
| apn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apinayé |
| apo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ambul |
| app | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apma |
| apq | urn:iso:std:iso:639:-3 | A-Pucikwar |
| apr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arop-Lokep |
| aps | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arop-Sissano |
| apt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apatani |
| apu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apurinã |
| apv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alapmunte |
| apw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Western Apache |
| apx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aputai |
| apy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Apalaí |
| apz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Safeyoka |
| aqc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Archi |
| aqd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ampari Dogon |
| aqg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arigidi |
| aqm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atohwaim |
| aqn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Northern Alta |
| aqp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atakapa |
| aqr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arhâ |
| aqt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angaité |
| aqz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Akuntsu |
| ara | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arabic |
| arb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Standard Arabic |
| arc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Official Aramaic (700-300 BCE) |
| ard | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arabana |
| are | urn:iso:std:iso:639:-3 | Western Arrarnta |
| arg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aragonese |
| arh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arhuaco |
| ari | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arikara |
| arj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arapaso |
| ark | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arikapú |
| arl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arabela |
| arn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mapudungun |
| aro | urn:iso:std:iso:639:-3 | Araona |
| arp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arapaho |
| arq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Algerian Arabic |
| arr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Karo (Brazil) |
| ars | urn:iso:std:iso:639:-3 | Najdi Arabic |
| aru | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aruá (Amazonas State) |
| arv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arbore |
| arw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arawak |
| arx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aruá (Rodonia State) |
| ary | urn:iso:std:iso:639:-3 | Moroccan Arabic |
| arz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Egyptian Arabic |
| asa | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asu (Tanzania) |
| asb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Assiniboine |
| asc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Casuarina Coast Asmat |
| ase | urn:iso:std:iso:639:-3 | American Sign Language |
| asf | urn:iso:std:iso:639:-3 | Auslan |
| asg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Cishingini |
| ash | urn:iso:std:iso:639:-3 | Abishira |
| asi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Buruwai |
| asj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Sari |
| ask | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ashkun |
| asl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asilulu |
| asm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Assamese |
| asn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Xingú Asuriní |
| aso | urn:iso:std:iso:639:-3 | Dano |
| asp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Algerian Sign Language |
| asq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Austrian Sign Language |
| asr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asuri |
| ass | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ipulo |
| ast | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asturian |
| asu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Tocantins Asurini |
| asv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asoa |
| asw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Australian Aborigines Sign Language |
| asx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Muratayak |
| asy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Yaosakor Asmat |
| asz | urn:iso:std:iso:639:-3 | As |
| ata | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pele-Ata |
| atb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Zaiwa |
| atc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atsahuaca |
| atd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ata Manobo |
| ate | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atemble |
| atg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ivbie North-Okpela-Arhe |
| ati | urn:iso:std:iso:639:-3 | Attié |
| atj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atikamekw |
| atk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ati |
| atl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Mt. Iraya Agta |
| atm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ata |
| atn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Ashtiani |
| ato | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atong (Cameroon) |
| atp | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pudtol Atta |
| atq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aralle-Tabulahan |
| atr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Waimiri-Atroari |
| ats | urn:iso:std:iso:639:-3 | Gros Ventre |
| att | urn:iso:std:iso:639:-3 | Pamplona Atta |
| atu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Reel |
| atv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Northern Altai |
| atw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Atsugewi |
| atx | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arutani |
| aty | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aneityum |
| atz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arta |
| aua | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asumboa |
| aub | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alugu |
| auc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Waorani |
| aud | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anuta |
| aug | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aguna |
| auh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aushi |
| aui | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anuki |
| auj | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awjilah |
| auk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Heyo |
| aul | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aulua |
| aum | urn:iso:std:iso:639:-3 | Asu (Nigeria) |
| aun | urn:iso:std:iso:639:-3 | Molmo One |
| auo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Auyokawa |
| aup | urn:iso:std:iso:639:-3 | Makayam |
| auq | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anus |
| aur | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aruek |
| aut | urn:iso:std:iso:639:-3 | Austral |
| auu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Auye |
| auw | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awyi |
| aux | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aurá |
| auy | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awiyaana |
| auz | urn:iso:std:iso:639:-3 | Uzbeki Arabic |
| ava | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avaric |
| avb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avau |
| avd | urn:iso:std:iso:639:-3 | Alviri-Vidari |
| ave | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avestan |
| avi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avikam |
| avk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Kotava |
| avl | urn:iso:std:iso:639:-3 | Eastern Egyptian Bedawi Arabic |
| avm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Angkamuthi |
| avn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avatime |
| avo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Agavotaguerra |
| avs | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aushiri |
| avt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Au |
| avu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avokaya |
| avv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Avá-Canoeiro |
| awa | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awadhi |
| awb | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awa (Papua New Guinea) |
| awc | urn:iso:std:iso:639:-3 | Cicipu |
| awe | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awetí |
| awg | urn:iso:std:iso:639:-3 | Anguthimri |
| awh | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awbono |
| awi | urn:iso:std:iso:639:-3 | Aekyom |
| awk | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awabakal |
| awm | urn:iso:std:iso:639:-3 | Arawum |
| awn | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awngi |
| awo | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awak |
| awr | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awera |
| aws | urn:iso:std:iso:639:-3 | South Awyu |
| awt | urn:iso:std:iso:639:-3 | Araweté |
| awu | urn:iso:std:iso:639:-3 | Central Awyu |
| awv | urn:iso:std:iso:639:-3 | Jair Awyu |
| aww | urn:iso:std:iso:639:-3 | Awun |
